Pré-Jogo: Magos Anta - Guetim | AFPCE 1.ª Div. 2018/19 |
![]() |
![]() |
|
Magos Anta | vs | Guetim |
Detalhes
Data: sábado, 20. outubro 2018 | ||
Hora: 15:00 h | ||
Campo: Cassufas |
Confronto Direto
Magos Anta | Estatisticas | Guetim |
---|---|---|
55,59% | Oportunidades | 44,41% |
9 | Class. Atual | 11 |
13 | Jogos | 13 |
4/3/6 | V/E/D (Total) | 4/1/8 |
3/2/3 | V/E/D (Casa) | 2/0/4 |
1/1/3 | V/E/D (Fora) | 2/1/4 |
15 | Pontos | 13 |
24 : 24 | Golos | 12 : 23 |
0 | Diferença | -11 |
Magos Anta - Idanha 4:1 | Maior Vitória Casa | Guetim - Desp. Ponte Anta 1:0 |
Magos Anta - Leoes Bairristas 1:3 | Maior Derrota Casa | Guetim - Cantinho Ramboia 0:3 |
Cantinho Ramboia - Magos Anta 1:2 | Maior Vitória Fora | Novasemente - Guetim 1:3 |
GD Ronda - Magos Anta 2:0 | Maior Derrota Fora | Leoes Bairristas - Guetim 4:0 |
Historico Jogos
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::