Pré-Jogo: Aguias Paramos - Desp. Ponte Anta | AFPCE 1.ª Div. 2018/19 |
![]() |
![]() |
|
Aguias Paramos | vs | Desp. Ponte Anta |
Detalhes
Data: domingo, 21. outubro 2018 | ||
Hora: 10:00 h | ||
Campo: Paramos |
Confronto Direto
Aguias Paramos | Estatisticas | Desp. Ponte Anta |
---|---|---|
65,20% | Oportunidades | 34,81% |
5 | Class. Atual | 12 |
13 | Jogos | 14 |
6/3/4 | V/E/D (Total) | 3/1/10 |
2/2/1 | V/E/D (Casa) | 1/0/6 |
4/1/3 | V/E/D (Fora) | 2/1/4 |
21 | Pontos | 10 |
23 : 19 | Golos | 15 : 31 |
4 | Diferença | -16 |
Aguias Paramos - Associação Esm. 3:1 | Maior Vitória Casa | Desp. Ponte Anta - Leoes Bairristas 2:1 |
Aguias Paramos - GD Ronda 0:3 | Maior Derrota Casa | Desp. Ponte Anta - Corga Silvalde 0:3 |
Idanha - Aguias Paramos 2:5 | Maior Vitória Fora | Idanha - Desp. Ponte Anta 0:3 |
Novasemente - Aguias Paramos 2:1 | Maior Derrota Fora | Magos Anta - Desp. Ponte Anta 3:0 |
Historico Jogos
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::