Rivals: Idanha | AFPCE Taça Cidade Espinho |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Magos Anta | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 10 |
Associação Esm. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 6 |
Quinta Paramos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
GD Ronda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
Novasemente | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Aguias Paramos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Rio Largo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Cantinho Ramboia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
Leoes Bairristas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Corga Silvalde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Desp. Ponte Anta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Guetim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::