Estatisticas: GD Ronda | AFPCE 1.ª Div. 2018/19 |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total Jogos: | 24 | 12 | 12 |
Jogos Realizados: | 24 | 12 | 12 |
Vitórias: | 20 | 11 | 9 |
Empates: | 2 | 1 | 1 |
Derrotas: | 2 | 0 | 2 |
Maior Vitória: |
9-0 GD Ronda - Desp. Ponte Anta |
0-5 Idanha - GD Ronda |
|
Maior Derrota: | ---- |
3-1 Leoes Bairristas - GD Ronda |
|
Total golos (M e S): | 95 | 53 | 42 |
Total golos por jogo: | 3.96 | 4.42 | 3.5 |
Golos Marcados | 80 | 47 | 33 |
Golos Marcados por Jogo: | 3.33 | 3.92 | 2.75 |
Golos Sofridos | 15 | 6 | 9 |
Golos Sofridos por Jogo: | 0.63 | 0.5 | 0.75 |
Sem Golos Sofridos | 13 | 7 | 6 |
Golos por Jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::