Estatisticas: Leoes Bairristas | AFPCE 1.ª Div. 2018/19 |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total Jogos: | 24 | 12 | 12 |
Jogos Realizados: | 24 | 12 | 12 |
Vitórias: | 14 | 11 | 3 |
Empates: | 3 | 1 | 2 |
Derrotas: | 7 | 0 | 7 |
Maior Vitória: |
6-1 Leoes Bairristas - Idanha |
1-3 Novasemente - Leoes Bairristas |
|
Maior Derrota: | ---- |
3-0 GD Ronda - Leoes Bairristas |
|
Total golos (M e S): | 91 | 55 | 36 |
Total golos por jogo: | 3.79 | 4.58 | 3 |
Golos Marcados | 59 | 43 | 16 |
Golos Marcados por Jogo: | 2.46 | 3.58 | 1.33 |
Golos Sofridos | 32 | 12 | 20 |
Golos Sofridos por Jogo: | 1.33 | 1 | 1.67 |
Sem Golos Sofridos | 4 | 4 | 0 |
Golos por Jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::