Estatisticas: Rio Largo | AFPCE 1.ª Div. 2018/19 |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total Jogos: | 24 | 12 | 12 |
Jogos Realizados: | 13 | 6 | 7 |
Vitórias: | 6 | 3 | 3 |
Empates: | 1 | 0 | 1 |
Derrotas: | 6 | 3 | 3 |
Maior Vitória: |
4-2 Rio Largo - Idanha |
0-2 Associação Esm. - Rio Largo |
|
Maior Derrota: |
1-2 Rio Largo - Quinta Paramos |
5-0 GD Ronda - Rio Largo |
|
Total golos (M e S): | 42 | 18 | 24 |
Total golos por jogo: | 3.23 | 3 | 3.43 |
Golos Marcados | 19 | 10 | 9 |
Golos Marcados por Jogo: | 1.46 | 1.67 | 1.29 |
Golos Sofridos | 23 | 8 | 15 |
Golos Sofridos por Jogo: | 1.77 | 1.33 | 2.14 |
Sem Golos Sofridos | 2 | 1 | 1 |
Golos por Jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::