Pré-Jogo: Corga Silvalde - GD Ronda | AFPCE 1.ª Div. 2018/19 |
![]() |
![]() |
|
Corga Silvalde | vs | GD Ronda |
Detalhes
Data: domingo, 21. outubro 2018 | ||
Hora: 10:00 h | ||
Campo: Seara |
Confronto Direto
Corga Silvalde | Estatisticas | GD Ronda |
---|---|---|
33,47% | Oportunidades | 66,53% |
4 | Class. Atual | 1 |
13 | Jogos | 14 |
6/3/4 | V/E/D (Total) | 12/1/1 |
2/1/3 | V/E/D (Casa) | 6/1/0 |
4/2/1 | V/E/D (Fora) | 6/0/1 |
21 | Pontos | 37 |
28 : 20 | Golos | 44 : 6 |
8 | Diferença | 38 |
Corga Silvalde - Novasemente 3:0 | Maior Vitória Casa | GD Ronda - Rio Largo 5:0 |
Corga Silvalde - GD Ronda 1:2 | Maior Derrota Casa | ---- |
Idanha - Corga Silvalde 0:4 | Maior Vitória Fora | Idanha - GD Ronda 0:5 |
GD Ronda - Corga Silvalde 3:0 | Maior Derrota Fora | Quinta Paramos - GD Ronda 2:1 |
Historico Jogos
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::