Pré-Jogo: GD Ronda - Corga Silvalde | AFPCE 1.ª Div. 2018/19 |
![]() |
![]() |
|
GD Ronda | vs | Corga Silvalde |
Detalhes
Data: sábado, 16. fevereiro 2019 | ||
Hora: 15:00 h | ||
Campo: Guetim |
Confronto Direto
GD Ronda | Estatisticas | Corga Silvalde |
---|---|---|
63,18% | Oportunidades | 36,82% |
1 | Class. Atual | 4 |
12 | Jogos | 12 |
10/1/1 | V/E/D (Total) | 6/3/3 |
5/1/0 | V/E/D (Casa) | 2/1/3 |
5/0/1 | V/E/D (Fora) | 4/2/0 |
31 | Pontos | 21 |
37 : 6 | Golos | 28 : 17 |
31 | Diferença | 11 |
GD Ronda - Rio Largo 5:0 | Maior Vitória Casa | Corga Silvalde - Novasemente 3:0 |
---- | Maior Derrota Casa | Corga Silvalde - GD Ronda 1:2 |
Idanha - GD Ronda 0:5 | Maior Vitória Fora | Idanha - Corga Silvalde 0:4 |
Quinta Paramos - GD Ronda 2:1 | Maior Derrota Fora | ---- |
Historico Jogos
|
GD Ronda latest matches
|
Corga Silvalde latest matches
|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::