Estatisticas: Cantinho Ramboia | AFPCE 2.ª DIv. 2018/19 |
Total | Casa | Fora | |
---|---|---|---|
Total Jogos: | 0 | 0 | 0 |
Jogos Realizados: | 0 | 0 | 0 |
Vitórias: | 0 | 0 | 0 |
Empates: | 0 | 0 | 0 |
Derrotas: | 0 | 0 | 0 |
Maior Vitória: | ---- | ---- | |
Maior Derrota: | ---- | ---- | |
Total golos (M e S): | 0 | 0 | 0 |
Total golos por jogo: | 0 | 0 | 0 |
Golos Marcados | 0 | 0 | 0 |
Golos Marcados por Jogo: | 0 | 0 | 0 |
Golos Sofridos | 0 | 0 | 0 |
Golos Sofridos por Jogo: | 0 | 0 | 0 |
Sem Golos Sofridos | 0 | 0 | 0 |
Golos por Jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::